ビジネスフォン > PACSIAII
PACSIAⅡ価格一覧(税込)
|
![]() |
![]() |
![]() |
PACSIAⅡ価格一覧(税込)
| 6外線標準 電話機 |
コードレス 電話機 |
コードレス接続装置 | 中古セット ・保証期間延長サービス付 |
||||
| 1マスタ | 1スレーブ |
3マスタ |
3スレーブ | ||||
| 合計2台 セット |
2 | 0 | 変動致しますので、 各セットページにてご確認くださいませ。 |
||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 合計3台 セット |
3 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 合計4台 セット |
4 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 3 | 1 | |||||
| 合計5台 セット |
5 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 3 | 1 | |||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 合計6台 セット |
6 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 合計7台 セット |
7 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 3 | 1 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 合計8台 セット |
8 | 0 | |||||
| 7 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 2 | 1 | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 6 | 1 | 1 | ||||





